Han Seinhorst heeft weer meegedaan aan de NK rapid 2015 in groep A3 sprokkelde Han alsnog 6 punten bij elkaar goed genoeg voor een 6e plaats in de poule
| Pl | Naam | FMJD- rating |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
| 1 | Jos Stokkel | GMI | 2287 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 76 | |
| 2 | Gerbrand Hessing | 2141 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 50 | ||
| Pepijn van den Brink | 2145 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 45 | |||
| Pierre Lacroix | 2123 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 43 | |||
| 5 | Jeroen Kos | MF | 2182 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 46 | |
| 6 | Han Seinhorst | 2129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 29 | ||
| 7 | Roep Bhawanibhiek | 2060 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 31 | ||
| 8 | Henk Ruesink | MF | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb