Yun van Haperen wist zich te verbeteren ten opzichte van haar vorig NK en kon een winstpartij noteren en een remise in de halve finale, In de finale werd ze hierdoor in de B categorie ingedeeld, maar in de finale werden er helaas geen verdere punten meer gescoord .
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Stefan Koenen | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 79 | |||
2 | Anton Huibers | 603 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 51 | ||
3 | Jesper Ekkelkamp | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 37 | |||
Indy Schouten | 522 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 36 | |||
5 | Jayden de Jager | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 35 | |||
Jayden van der Velde | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 35 | ||||
7 | Bernice Hofman | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||
8 | Yun van Haperen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Voor Noortje Lammers was het haar eerste NK, heel veel indrukken en heel veel wedstrijden en een lange dag.
Helaas wist Noortje geen enkele punt te halen zowel in de halve finale als ook in de finale.
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Thijs Schakel | 644 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 73 | ||
2 | Pepijn van Merkerk | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 73 | |||
3 | Alexander Glogowski | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30 | |||
4 | Laura Ekkelkamp | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 27 | |||
Marco de Kruijf | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23 | ||||
6 | Sebastiaan Diphoorn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 18 | |||
7 | Evert Huibers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
8 | Noortje Lammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb